International Bonn Sevens 2018

-

Spielplan und Ergebnisse

Fixture and results in English →

Samstag, 21. April
Uhrzeit   Team A Team B Ergebnis
11:00 Spiel 1 Deutschland Finnland 20 :  0
11:22 Spiel 2 Niederlande Schweden 19 : 14
11:44 Spiel 3 Belgien Tschechien 29 :  7
12:20 Spiel 4 Deutschland Niederlande 26 :19
12:42 Spiel 5 Österreich Tschechien  5 : 26
13:04 Spiel 6 Belgien Schweden 26: 19
13:40 Spiel 7 Deutschland Schweden 17 : 10
14:02 Spiel 8 Finnland Österreich 24 :  5
14:24 Spiel 9 Niederlande Belgien 32 : 15
Mittagspause
16:00 Spiel 10 Belgien Österreich 33 :  0
16:22 Spiel 11 Niederlande Tschechien 12 : 26
16:44 Spiel 12 Schweden Finnland 34 : 10
17:06 Spiel 13 Deutschland Österreich 34 :  5
17:28 Spiel 14 Finnland Tschechien  7: 32
Sonntag, 22. April
Uhrzeit   Team A Team B Ergebnis
10:00 Spiel 15 Deutschland Tschechien 24 : 7
10:20 Spiel 16 Belgien Finnland 10 : 12
10:40 Spiel 17 Schweden Österreich 22 :  7
11:20 Spiel 18 Deutschland Belgien  0 : 10
11:40 Spiel 19 Schweden Tschechien  5 : 19
13:20 Halbfinale SF1 Belgien Tschechien 19 : 10
13:40 Halbfinale SF2 Deutschland Schweden 12 : 19
14:00 Um 5. Platz Österreich Finnland 10 :  7
14:20 Um 3. Platz Deutschland Tschechien 15 : 10
14:40 Finale Belgien Schweden ---
Banner Bonn Sevens www.rugby-bonn.de #Bonn7s

 

Platzierungen

  1. Schweden
  2. Deutschland
  3. Tschechien
  4. Österreich
  5. Finnland

Die Spiele von jeweils 2 x 7 Minuten wurden in einem Spielplan zusammengestellt, der sowohl für die Mannschaften als auch für Zuschauer attraktiv ist. Denn es wurde dafür gesorgt, dass alle Mannschaften viel Spielzeit bekommen und dass die Chancen ausgeglichen sind.

Einen Sonderfall stellen die Niederlande dar, die nur am Samstag mit dabei sein konnten. Als starke Mannschaft sind sie eine wertvolle Herausforderung in den Vorrundenspielen, allerdings fließen ihre Spiele nicht mit in die Bewertung für den Pokal ein.

Für die 6 Mannschaften Belgien, Deutschland, Finnland, Österreich, Tschechien und Schweden gilt: In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden. Die Spiele der zweite Phase ergeben sich aus den Positionen 1 bis 6 der Vorrunde in Rangfolge der erzielten Punkte. Im Finale ist Belgien nicht angetreten und somit aus der Endwertung.

Austrian flag  Belgian flag  Czech flag Finnish flag  German flag  Dutch flag Swedish flag